Datum |
Veranstalter |
Distanz |
Art |
Wo |
Nettozeit |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2017 | LCC Frühlingslauf | 7,0 | Wettkampf | Wien | 00:29:40 |
26.03.2017 | Wiener Halbmarathon | 7,0 | Wettkampf | Wien | 00:29:48 |
24.04.2016 | LCC Frühlingslauf | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:32:56 |
06.09.2015 | LCC Babenbergerlauf | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:34:49 |
03.09.2015 | WienEnergieBusinessrun | 4,1 | Wettkampf | Wien | 00:17:10 |
28.06.2015 | Wald- und Wiesenlauf | 5,0 | Trainingsrennen | Wien | 00:22:30 |
16.11.2014 | LCC Leopoldilauf | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:39:41 |
19.10.2014 | LCC Herbstlauf | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:41:48 |
10.08.2014 | Sommerlaufcup | 7,0 | Trainingsrennen | Wien | 00:30:38 |
29.06.2014 | Wald- und Wiesenlauf | 10,0 | Trainingsrennen | Wien | 00.47:24 |
16.03.2014 | WienEnergieHalbmarathon | 21,1 | Trainingsrennen | Wien | 01:48:17 |
16.02.2014 | VCM Winterlaufserie | 14,0 | Trainingsrennen | Wien | 01:16:18 |
05.09.2013 | Wien Energie Businessrun | 4,2 | Wettkampf | Wien | 00:18:59 |
05.05.2013 | LCC Frühlingslauf | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:37:41 |
15.04.2013 | Vienna City Marathon | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:44:06 |
17.03.2013 | WienEnergieHalbmarathon | 21,1 | Trainingsrennen | Wien | 01:52:17 |
17.02.2013 | VCM Winterlaufserien | 14,0 | Trainingsrennen | Wien | 01:17:29 |
21.10.2012 | LCC Herbstlauf | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:45:31 |
15.04.2012 | Vienna City Marathon | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:44:20 |
18.03.2012 | WienEnergieHalbmarathon | 21,1 | Trainingsrennen | Wien | 01:52:57 |
19.02.2012 | VCM Winterlaufserie | 14,0 | Trainingsrennen | Wien | 01:19:13 |
22.09.2011 | Wien Energie Businessrun | 4,2 | Wettkampf | Wien | 00:20:12 |
18.04.2011 | Vienna City Marathon | 21,1 | Wettkampf | Wien | 01:56:58 |
05.10.2010 | Vienna Nightrun | 5,0 | Wettkampf | Wien | 00:23:44 |
23.09.2010 | Wien Energie Businessrun | 4,2 | Wettkampf | Wien | 00:19:19 |
Vienna City Halbmarathon am 14.04.2013 Nach der Staffel 2010 und meinen Halbmarathons 2011 und 2012 beim traditionellen Vienna City Marathon, nahm ich heuer zum 4. Mal an dieser Veranstaltung teil. Was war mein Ziel: unterbieten meiner persönlichen Bestzeit von 01:44:20 vom Vorjahr. Ich war guter Dinge, dass ich es schaffen werde. Ich bin gut in Form und die Vorbereitung war recht erfolgreich. Die Wettervorhersage sagte ein Traumwetter voraus: um die 12 Grad beim Start und wenig Wind. Eine Entschädigung für das Training im langen, kalten Winter. Um 06:00 Tagwache. Um 06:15 Frühstück. Eine Neuerung gab es: ich hatte in letzter Zeit von einem neuen "Hasen"-Getränk gelesen, dass zum Großteil aus roten-Rüben-Saft bestand. Also griff ich gleich zum Original roten-Rüben-Saft und probierte dies die letzten 4 Wochen aus. So trank ist gleich i.d. Früh ein Glas davon, danach mein bewährtes Low Carb. Um 07:40 ging es mit der Familie und mit dem Auto zur U-Bahnstation. Wi...
Kommentare
Kommentar veröffentlichen